| Характеристики | |
|---|---|
| Ареал | Гаити и Доминиканская Республика |
| Другие названия | доминиканский листовидный богомол |
| Дневная температура | 23–26 °C |
| Ночная температура | 18–22 °C |
| Периодичность опрыскивания | каждые 2–3 дня |
| Субстрат | кокосовый |
| Влажность субстрата | всегда немного влажный |
| Кормовые насекомые | |
| L1–3 | Drosophila melanogaster |
| L3–5 | падальные мухи |
| L5 и старше | восковые черви, саранча, туркменские тараканы, сверчки (средних размеров). |
| Частота кормления | |
| L1–3 | каждые 2–3 дня |
| L3 и старше | каждые 4–5 дней |
| Совместное содержание | да |
| Продолжительность жизни | 8–10 месяцев |
| Спаривание | через 2 недели после окончательной линьки |
Вид описан в 1805 году.